Stundentafel 2025/26
Wochenstunden von der 1. bis zur 4. Klasse.
Insgesamt 124 Wochenstunden in vier Jahren: 29 · 31 · 31 · 33. Die Stundentafel gilt für das Schuljahr 2025/26.

Pflichtgegenstände und verbindliche Übungen
| Gegenstand | 1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4. Kl. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Lebende Fremdsprache (Englisch) | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Geschichte und politische Bildung | - | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Chemie | - | - | - | 2 | 2 |
| Physik | - | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Musik | 2 | 2 | 1 | - | 5 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Technik und Design | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| Ernährung und Haushalt | - | - | - | 2 | 2 |
| Bewegung und Sport | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| Digitale Grundbildung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Soziales Lernen | - | 1 | - | - | 1 |
| Wahlpflichtgegenstände (Kunst und Medien · Technik und Natur · Sport und Gesundheit · Sprachen) | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Bildungs- und Berufsorientierung (verbindliche Übung) | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Gesamtwochenstunden | 29 | 31 | 31 | 33 | 124 |
Freigegenstände
| Gegenstand | 1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4. Kl. |
|---|---|---|---|---|
| Informatik, Vertiefung | - | - | 1 | 1 |
Unverbindliche Übungen
Je 1 Wochenstunde, klassenübergreifend:
- Schülerliga Fußball / Ballspiele
- Schulschach
- Spielmusik
- Soziales Lernen
